เฟอร์นิเจอร์
อื่นๆ
*หมายเหตุ
ขนาดห้อง | ประเภทห้อง | ราคา/เดือน | ค่าเช่าล่วงหน้า (เดือนที่ย้ายออก) | เงินประกัน | แพ็คเกจ | คีย์การ์ด (2 ตัว) | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28 ตรม. | ห้องเดี่ยว | ฿4,000 | ฿4,000 | ฿10,000 | Cable TV + Pool | ฟรี | ฿14,000 |
ห้องเดี่ยว | ฿4,400 | ฿4,400 | ฿10,000 | เลือก 1 แพ็คเกจด้านล่าง | ฟรี | ฿14,400 | |
28, 30 ตรม. | ห้องเดี่ยว | ฿4,400 | ฿4,400 | ฿10,000 | Cable TV + Pool | ฟรี | ฿14,400 |
ห้องเดี่ยว | ฿4,900 | ฿4,900 | ฿10,000 | เลือก 1 แพ็คเกจด้านล่าง | ฟรี | ฿14,900 | |
36 ตรม. | ห้องเดี่ยว | ฿5,500 | ฿5,500 | ฿10,000 | เลือก 1 แพ็คเกจด้านล่าง | ฟรี | ฿15,500 |
56 ตรม. | ห้องสูท | ฿7,500 | ฿7,500 | ฿15,000 | เลือก 1 แพ็คเกจด้านล่าง | ฟรี | ฿22,500 |
TV + ตู้เย็น + Fitness 1 คน/ห้อง
TV + ตู้เย็น + Internet 1 คน/ห้อง
Internet 1 User/ห้อง
+ Fitness 1 คน/ห้อง
COPYRIGHT © ALL RIGHT RESERVE BY B2K GROUP 2018.